■-ステージ詳細攻略【樊城の戦い/魏軍シナリオ】-
各ステージで入手できる点心・仙酒の他、武将や木箱から入手できるアイテムなど。
*敵将はコンボ無しで倒した状態です。
| ステージ | 難易度 | 制限時間 | 点心 | 仙酒 | |
| 樊城の戦い | ☆☆☆☆ | 90分 | 関平を撃破する | マップ右上 壺 | |
| 勝利条件 | 敗北条件 | ||||
| 関羽の撃破 | 曹仁の敗走 | ||||
| アイテム | 武器 | 敵将データ | ||||
|
中央拠点西側 レアアイテム関連 |
中央上の拠点西側付近 ユニーク武器関連 |
武将名 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 |
| 関羽(総) | - | - | - | - | ||
| 関平 | 点心 | 大点心 | ||||
| └関索(配下) | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | ||
| 周倉 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | ||
| 廖化 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | ||
| ピ芳 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | ||
| 傳士仁 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
| 劉封 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+8 | 防御+8 | ||
| 猛達 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+8 | 防御+8 | ||
| 馬良 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+8 | 防御+8 | ||
| 張飛 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | ||
| └張苞(配下) | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | ||
| 武将名 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 | ||
| 合計能力上昇値 | |||||
| 難易度(易しい) 難易度(普通) 難易度(難しい) 難易度(修羅) |
攻撃力+20/防御力+20 攻撃力+20/防御力+20 攻撃力+36/防御力+32 攻撃力+36/防御力+32 |
||||
| 無双モード | |||
| 魏 【夏侯惇伝(魏軍)/ステージ6】 【司馬懿伝(魏軍)/ステージ1】 【徐晃伝(魏軍)/ステージ5】 【曹仁伝(魏軍)/ステージ3】 【ホウ徳伝(魏軍)/ステージ5】 |
蜀 | 呉 | その他 |