■-ステージ詳細攻略-
各ステージで入手できる点心・仙酒の他、武将や木箱から入手できるアイテムなどを掲載。
*敵将はコンボ無しで倒した状態です。
| ステージ | 推奨武将 | 制限時間 | 点心 | 仙酒 | |
| 祁山の戦い | 諸葛亮/姜維/魏延 | 60分 | 張コウを倒す | マップ右上魏軍本陣から、 左下の崖付近にある壺 |
|
| 勝利条件 | 敗北条件 | ||||
| 司馬懿の撃破 | 諸葛亮の敗走 | ||||
| アイテム(4) | 武器(3) | 敵将データ | ||||||
|
中央地帯の右下 レアアイテム関連 ・「飛龍甲」 |
戴陵の初期位置付近 ユニーク武器関連 ・「昂龍顎閃/姜維」 |
武将名 | 入門 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 | |
| 司馬懿(総) | - | |||||||
| ├司馬師(配下) | 防御+1 | 防御+1 | 防御+2 | 防御+8 | 防御+8 | |||
| └司馬昭(配下) | 防御+1 | 防御+1 | 防御+2 | 防御+8 | 防御+8 | |||
| 張コウ | 点心 | 大点心 | ||||||
| 費耀 | 攻撃+1 | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | |||
| └郭淮(配下) | 防御+1 | 防御+1 | 防御+2 | 防御+8 | 防御+8 | |||
| 夏侯覇 | 攻撃+1 | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | |||
| ├夏侯威(配下) | 攻撃+1 | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | |||
| ├夏侯恵(配下) | 攻撃+1 | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | |||
| └夏侯和(配下) | 防御+1 | 防御+1 | 防御+2 | 防御+4 | 防御+4 | |||
| 戴陵 | 攻撃+1 | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | |||
| └張虎(配下) | 防御+1 | 防御+1 | 防御+2 | 防御+4 | 防御+4 | |||
| 許チョ(増援) | 攻撃+1 | 攻撃+1 | 攻撃+2 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | |||
| 武将名 | 入門 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 | |||
| 合計能力上昇値 | |||||
| 難易度(入門) 難易度(易しい) 難易度(普通) 難易度(難しい) 難易度(修羅) |
攻撃力+6/防御力+5 攻撃力+6/防御力+5 攻撃力+12/防御力+10 攻撃力+40/防御力+32 攻撃力+40/防御力+32 |
||||