■北海道日本ハムファイターズ-(投手)-
【高橋 憲幸】| 背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
| 42 | 高橋憲 | 139km/hDD | スライダーED1 | カーブEE1 | スクリューDE3 | シュートED2 | |||
| 左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
| 投手タイプ | スタミナ | C | G | - | - | - | - | ||
| 中継 | E/29 | 15 | 6 | - | - | - | - | ||
| 変化球中心・決め球 | |||||||||
【2段階覚醒】必要VP:750→1000
| 背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
| 42 | 高橋憲 | 139km/hDC | スライダーEC1 | カーブED1 | スクリューDD6 | シュートEC2 | |||
| 左投げ左打ち | スリークォーター | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
| 投手タイプ | スタミナ | B | G | - | - | - | - | ||
| 中継 | E/29 | 18 | 6 | - | - | - | - | ||
| 対左打者4・変化球中心・決め球 | |||||||||

