■阪神タイガース-(内野手)-
【今岡 誠】| 背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
| 7 | 今 岡 | C | B | 5 | F | B | E | D | |||
| 右投げ右打ち | 阪神 | 15 | 151 | 10 | 18 | 12 | 13 | ||||
| 巧打力/B | 走塁力/F | 疲労回復力/B17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
| 長打力/B | 総合守備力/D | - | - | - | E | E | - | - | - | - | |
| アベレージヒッター・流し打ち・固め打ち・粘り打ち・初球○・初回先頭HR男・チャンス4・バント2・安定度2・走塁2 人気者・積極スイング・反応打ち・慎重守備 |
|||||||||||
【1段階覚醒】必要VP:1000
| 背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
| 7 | 今 岡 | A | B | 5 | F | B | E | D | |||
| 右投げ右打ち | 阪神 | 19 | 158 | 10 | 18 | 12 | 13 | ||||
| 巧打力/S | 走塁力/F | 疲労回復力/B17 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
| 長打力/A | 総合守備力/D | - | - | - | E | E | - | - | - | - | |
| 逆境○・チャンス5・アベレージヒッター・流し打ち・固め打ち・粘り打ち・初球○・初回先頭HR男・バント2・安定度2・走塁2 人気者・積極スイング・反応打ち・慎重守備 |
|||||||||||