■広島東洋カープ-(投手)-
【長谷川 昌幸】| 背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
| 42 | 長谷川 | 148km/hDF | カットボールEG1 | カーブCG3 | フォークDG3 | シュートEG1 | |||
| 右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
| 投手タイプ | スタミナ | F | D | - | - | - | - | ||
| 先発 | B/50 | 9 | 13 | - | - | - | - | ||
| 対左打者2・一発・四球・ケガしにくさ1・速球中心・慎重スイング | |||||||||
【3段階覚醒】必要VP:500→750→1000
| 背番号 | 登録名 | 球速/球威/コントロール | 変化球(球威・コントロール・変化量) | ||||||
| 42 | 長谷川 | 150km/hCE | カットボールEF1 | カーブBF5 | フォークDF4 | シュートEG1 | |||
| 右投げ右打ち | オーバースロー | 疲労回復力 | 先発調整力 | - | - | - | - | ||
| 投手タイプ | スタミナ | E | D | - | - | - | - | ||
| 先発 | B/50 | 12 | 14 | - | - | - | - | ||
| 対左打者2・一発・四球・ケガしにくさ1・速球中心・慎重スイング | |||||||||

