■西武ライオンズ-(外野手)-
【赤田 将吾】背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
9 | 赤 田 | E | C | 4 | C | E | D | D | |||
右投げ両打ち | 西武 | 12 | 128 | 16 | 11 | 13 | 14 | ||||
巧打力/E | 走塁力/B | 疲労回復力/D13 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/D | - | - | - | G | G | - | E | D | E | |
チャンス4・バント4・走塁4・内野安打○・若手起用・慎重スイング・積極盗塁 |
【第一覚醒】必要VP:750→1000
背番号 | 登録名 | ミート | パワー | 弾道 | 走力 | 肩力 | 守備力 | エラー率 | |||
9 | 赤 田 | D | B | 4 | B | E | D | D | |||
右投げ両打ち | 西武 | 12 | 148 | 17 | 11 | 14 | 14 | ||||
巧打力/D | 走塁力/B | 疲労回復力/C15 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 左 | 中 | 右 |
長打力/C | 総合守備力/C | - | - | - | G | G | - | E | D | E | |
チャンス4・バント4・走塁4・内野安打○・若手起用・慎重スイング・積極盗塁 |