| 投手能力ランクと数値 | ||
| ランク | スタミナ | 先発調整力・疲労回復力 |
| S | 67~99 | 20 |
| A | 58~66 | 19 |
| B | 49~57 | 17~18 |
| C | 40~48 | 15~16 |
| D | 31~39 | 13~14 |
| E | 22~30 | 11~12 |
| F | 13~21 | 9~10 |
| G | 1~12 | 1~8 |
| 野手能力ランクと数値 | 弾道 | ||
| ランク | パワー | ミート・走力・肩力・守備力・エラー率 ポジション別守備力・疲労回復力 |
数値 |
| S | 180~255 | 20 | 7 |
| A | 160~179 | 19 | 6 |
| B | 140~159 | 17~18 | 5 |
| C | 120~139 | 15~16 | 4 |
| D | 100~119 | 13~14 | 3 |
| E | 80~99 | 11~12 | 2 |
| F | 60~79 | 9~10 | 1 |
| G | 1~59 | 1~8 | - |