| 投手基礎ポイント | |
| 投手能力 | 必要ポイント |
| 球速+1km/h | 投手:120~139km/hまで4P・140~149まで5P・150~165まで6P+★1 |
| オリジナル変化球 | 投手:200/★2 |
| 2シームファスト | 投手:300/★3 |
| 基礎スタミナ+1 | スタミナ: |
| 疲労回復力+1 | スタミナ: |
| 先発調整力+1 | メンタル: |
| 変化量+1 | 球種:40→60→120+★1→250+★2→420+★3→630+★4 |
| 球威+1 | 球種:30→60→90→200+★2→350+★3→540+★4→770+★5 |
| コントロール+1 | 球種:30→60→90→120+★+1→250+★2→420+★3→770+★4 |
| 球種ポイント | |
| 球種 | 必要ポイント |
| ストレート系 | |
| ストレート | 球種:200/★2 |
| 2シームファスト | 球種:400/★3 |
| チェンジオブペース | 球種:300/★3 |
| スライダー系 | |
| スライダー | 球種:300/★3 |
| Hスライダー | 球種:400/★3 |
| カットボール | 球種:400/★4 |
| カーブ系 | |
| カーブ | 球種:300/★3 |
| スローカーブ | 球種:400/★3 |
| Dカーブ | 球種:400/★3 |
| フォーク系 | |
| フォーク | 球種:300/★3 |
| パーム | 球種:400/★3 |
| ナックル | 球種:400/★4 |
| Vスライダー | 球種:400/★3 |
| チェンジアップ | 球種:300/★3 |
| SFF | 球種:400/★3 |
| サークルチェンジ | 球種:400/★3 |
| シンカー系 | |
| シンカー | 球種:300/★3 |
| Hシンカー | 球種:300/★3 |
| スクリュー | 球種:400/★3 |
| Hスクリュー | 球種:400/★3 |
| シュート系 | |
| シュート | 球種:300/★3 |
| Hシュート | 球種:400/★3 |