| 仲間一覧(51~75) | |||||||
| 所属 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 幸運 | 備考 |
| 僧侶ギルド | 51.カイン | 5003 | 398 | 367 | 347 | 213 | 時の癒し |
| 52.フェルナンド | 3173 | 408 | 369 | 244 | 246 | 完全燃焼 | |
| 53.アナスタシア | 8449 | 312 | 0 | 71 | 131 | 幸運プラス | |
| 54.ドワイト | 2988 | 295 | 298 | 85 | 239 | 盗み防止 | |
| 55.ゴドウィン | 3151 | 395 | 403* | 302 | 220 | 防御プラス | |
| 56.ロッコ | 3647* | 396 | 385 | 303 | 186 | 最大HPプラス | |
| 57.アキレス | 4063 | 389* | 407 | 186 | 275 | 攻撃プラス | |
| 58.フローラ | 2424 | 252 | 302 | 298 | 226 | 健康体 | |
| 59.エレナ | 2356 | 289 | 322 | 220 | 192 | 盗み防止 | |
| 60.エルヴィス | 3028 | 356 | 383* | 111 | 222 | 防御プラス | |
| 61.ビシャス | 2963 | 354 | 339 | 261 | 265 | 毒防止 | |
| 62.コスモ | 3080 | 290 | 315 | 176 | 154 | 九死に一生 | |
| 63.グラント | 2030 | 254 | 240 | 231 | 167 | テッペキ防御 | |
| 64.アディーナ | 2356 | 289 | 324 | 220 | 192 | メラメラ闘争心 | |
| 65.ミランダ | 2658 | 373 | 351 | 245 | 288 | 防御プラス | |
| 66.エドガー | 2650 | 255 | 267 | 146 | 100 | 必死の防御 | |
| 67.クライブ | 2319 | 230 | 272 | 218* | 223 | 回避プラス | |
| 68.ルル | 2604 | 201 | 249 | 176 | 260 | 健康体 | |
| 69.ユージン | 2120 | 318 | 182* | 210 | 167 | 防御プラス | |
| 盗賊ギルド | 70.ニュクス | 5998 | 426* | 437* | 233* | 235* | 夜の王者 |
| 71.オルトロス | 3011 | 364 | 339* | 272 | 234 | 防御プラス | |
| 72.ソナタ | 3189 | 357 | 331 | 261 | 180 | 状態異常防止 | |
| 73.イリス | 2982 | 371 | 287 | 218* | 115 | 回避プラス | |
| 74.ノクターン | 3605 | 382 | 329 | 357 | 240 | 鋼鉄のリンク | |
| 75.ヘルツ | 2791 | 280 | 275 | 319 | 291 | 石化防止 | |
| 仲間一覧(76~100) | |||||||
| 所属 | 名前 | HP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 幸運 | スキル |
| 盗賊ギルド | 76.リンカ | 3004 | 381 | 384 | 247 | 141 | 石化防止 |
| 77.アルバ | 2650 | 405 | 208 | 236 | 191 | 凍結防止 | |
| 78,リーリエ | 2833 | 358 | 155 | 399 | 202 | 石化防止 | |
| 79.フラウ | 2887 | 368 | 363 | 232 | 204 | 水の守り | |
| 80.ジェイド | 2364 | 309* | 279 | 240 | 155 | バーサーカー | |
| 81.ピーキィ | 2324 | 240 | 344 | 291 | 177 | 火の守り | |
| 82.インタルード | 3424 | 390 | 191 | 143 | 144 | 必死の防御 | |
| 83.ソロ | 2324 | 239 | 259 | 254 | 187 | マヒ防止 | |
| 84.ジョケル | 4061 | 404* | 262 | 88 | 129 | 攻撃プラス | |
| 85.イオン | 2597 | 260 | 227 | 212 | 274 | 金縛り防止 | |
| 86.アルマ | 2604 | 255 | 253 | 265 | 206 | 炎上防止 | |
| その他村人など | 87.スター | 3501 | 281 | 357 | 204 | 254 | 呪い防止 |
| 88.セバスチャン | 3499 | 310 | 420 | 0 | 200 | 完全燃焼 | |
| 89.エアデール | 1999 | 234 | 154 | 144 | 303 | 風の守り | |
| 90.ポール | 2980 | 296 | 326 | 130 | 150 | 地の守り | |
| 91ギスケ | 1928 | 264 | 234 | 232 | 184 | 九死に一生 | |
| 92.ライラック | 4563 | 308 | 326* | 201 | 195 | 防御プラス | |
| 93.モーフ | 1848 | 129 | 141 | 125 | 330 | 健康体 | |
| 94.ブライ | 1559 | 261 | 215 | 107 | 266 | 水の守り | |
| 95.ダン | 2785 | 325 | 218 | 131 | 236 | 巨人のパワー | |
| 96.エレフ | 2911 | 315 | 296 | 164 | 187 | 炎上防止 | |
| 97.レイノ | 2158 | 280 | 221 | 235 | 188 | マヒ防止 | |
| 98.ヒッポ | 3514* | 376 | 245 | 36 | 178 | 最大HPプラス | |
| 99.ニット | 1843 | 264 | 229 | 320* | 252 | 回避プラス | |
| 100.ゴライ | 2576 | 298 | 307 | 174 | 133 | バッドキャリア | |
・(1~50)/(51~100)/(101~150)/(151~177)/一番上へ