| 武器屋[デットエンド]営業時間(5:00~20:00) | |
| 商品名 | 買値 |
| エアブレード | 1000 |
| ファントムエッジ | 2500 |
| スティールブレード | 4800 |
| ウォーターパイク | 2000 |
| アクアスピア | 3800 |
| ブリューナク | 7000 |
| アイアンブレスト | 4600 |
| ウインドガーブ | 7800 |
| 雑貨屋[レヴァンテ]営業時間(2:00~10:00) | |
| 商品名 | 買値 |
| 薬草エキス | 50 |
| キノコパウダー | 80 |
| ヘドロ袋 | 80 |
| マスターパウダー | 80 |
| ビックリ袋 | 100 |
| パウダースノー | 100 |
| マグマ袋 | 100 |
| 招き猫 | 20000 |
| 雑貨屋[アルカイコフェイク]営業時間(7:30~19:00) | |
| 商品名 | 買値 |
| 攻撃の果実 | 15000 |
| 防御の果実 | 15000 |
| 回避の果実 | 10000 |
| 幸運の果実 | 10000 |
| 生命の果実 | 30000 |
| レコード屋[シックレコード]営業時間(5:00~22:00) | |
| 商品名 | 買値 |
| オープニング | 1000 |
| ラジアータ城 | 1000 |
| 謁見の間 | 1000 |
| 会議中 | 1000 |
| コロシアム | 1000 |
| 夜の廊下 | 1000 |
| ラジアータ城2 | 1000 |
| 戦士街のテーマ | 1000 |
| 魔術師街のテーマ | 1000 |
| 僧侶街のテーマ | 1000 |
| 盗賊街のテーマ | 1000 |
| ヘレンシア砦 | 1000 |