各ステージの勝敗条件、敵武将の経験値やスティール技能などの情報をまとめています。
| ステージ | 制限時間 | 難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 | 
|---|---|---|---|---|
| 川中島の戦い | 60分 | ★1 | 上杉謙信の撃破 | 武田信玄の敗走 | 
| 敵将データ(経験値/スティール技能) | ||||||
| 武将名 | 武力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 経験値 | 落すアイテム | 
| 上杉謙信 | 8 | 立志の才・2 | 地流・3 | 英傑の技・3(難しい) | 300 | - | 
| 直江兼続 | 7 | 真眼・2 | 鍛身の技・3 | 再臨・3(難しい) | 200 | 武器 | 
| 本庄繁長 | 4 | 虎乱・1 | 鍛身の技・2 | 堅守の才・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) | 
| 色部勝長 | 3 | 騎戦の才・1 | 撃蹄・1 | 神流・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) | 
| 宇佐美定満 | 4 | 乱撃・2 | 撃蹄・2 | 騎戦の技・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) | 
| 斎藤朝信 | 4 | 英傑の技・1 | 飛天の技・2 | 開運の技・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) | 
| 高梨正頼 | 3 | 練心の技・1 | 鍛身の才・1 | 開運の才・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) | 
| 柿崎景家 | 5 | 堅守の技・2 | 恕髪・3 | 撃蹄・3 | 100 | 大巻物(Exp+200) | 
| 村上義清(増) | 4 | 千金・1 | 霊剣・2 | 目利・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) | 
| 北条高広(増) | 3 | 怒髪・1 | 精鋭・1 | 俊足の技・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) | 
| 直江景綱(増) | 4 | 再臨・1 | 指南の才・2 | 指南の技・3 | 100 | 大巻物(Exp+200) | 
| 山本寺定長(増) | 3 | 飛天の才・1 | 阿吽・1 | 神流・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) | 
| 鬼小島弥太郎(増) | 4 | 再臨・1 | 天流・2 | 鍛身の才・3 | 100 | 武器 | 
| 甘粕影持(増) | 3 | 練心の技・1 | 会得・1 | 神流・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) | 
| 合計 | 1700Exp | +800Exp、+600両 | ||||
| お金の場所[+700両](レア技能[真眼]があれば探索も楽) | 武器(桐箱)の場所 | 
| ・マップ左下、善光寺内[千両箱(所持金+100)] ・マップ下、墓場エリア内の左上方向[千両箱(所持金+100)] ・マップ中央左下の武田本陣内[千両箱(所持金+100)] ・マップ左の西砦内[大判(所持金+50)] ・マップ左上の海津城内[大判(所持金+50)] ・マップ左上の海津城を東に抜けた先[千両箱(所持金+100)] ・マップ右の上杉本陣内[千両箱(所持金+100)] ・マップ右下の南東砦[大判(所持金+50)] ・マップ右下の南東砦のすぐ上[大判(所持金+50)] | ・マップ下、墓場エリア内の北 ・マップ中央の八幡原 | 
