各ステージの勝敗条件、敵武将の経験値やスティール技能などの情報をまとめています。
| ステージ | 制限時間 | 難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 小牧長久手の戦い | 60分 | ★3 | 羽柴秀吉の撃破 | 徳川家康または織田信雄の敗走 |
| 敵将データ(経験値/スティール技能) | ||||||
| 武将名 | 武力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 経験値 | 落すアイテム |
| 羽柴秀吉 | 7 | 立志の才・2 | 騎戦の技・2 | 千金・3(難しい) | 300 | - |
| ねね | 6 | 猛攻の技・3 | 指南の才・3 | 虎乱・3(難しい) | 200 | 大巻物(Exp+200) |
| 石田三成 | 7 | 英傑の技・2 | 猛攻の技・3 | 千金・3(難しい) | 200 | 大巻物(Exp+200) |
| 島左近 | 7 | 立志の才・2 | 鍛身の技・3 | 真眼・3(難しい) | 200 | 大巻物(Exp+200) |
| 羽柴秀長 | 4 | 千金・1 | 目利・2 | 堅守の才・3 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
| 蒲生氏郷 | 4 | 再臨・1 | 指南の技・2 | 鍛身の才・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 小川祐忠 | 3 | 鍛身の才・1 | 霊験・1 | 神流・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 金森長近 | 3 | 秘剣・1 | 虎乱・1 | 地流・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 稲葉一鉄 | 4 | 虎乱・1 | 破竹・2 | 練心の才・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 堀秀政 | 4 | 真眼・1 | 練心の才・2 | 乱撃・2 | 100 | 巻物(Exp+100) |
| 羽柴秀次 | 3 | 堅守の技・1 | 地流・1 | 騎戦の技・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 池田恒興(増) | 4 | 立志の才・1 | 破竹・2 | 精鋭・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 森長可(増) | 4 | 立志の才・1 | 開運の才・2 | 俊足の才・3 | 100 | 武器 |
| 加藤清正(増) | 4 | 天流・2 | 千金・2 | 騎戦の才・3 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
| 山内一豊(増) | 3 | 会得・1 | 鍛身の才・2 | 猛攻の才2 | 100 | 武器 |
| 合計 | 2000Exp | +1100Exp、+600両 | ||||
| お金の場所(+700両)(レア技能[真眼]があれば探索も楽) | 武器(桐箱)の場所 |
| ・マップ左下、清州城内[大判(所持金+50)] ・マップ左の羽黒砦[大判(所持金+50)] ・マップ上の犬山城内[千両箱(所持金+100)] ・マップ右上の楽田城内[大判(所持金+50)] ・楽田城を東へ抜けた先[千両箱(所持金+100)] ・マップ中央上の流墨北内の右下[大判(所持金+50)] ・マップ右下の岩崎城内[千両箱(所持金+100)] ・マップ下の小牧山城内[千両箱(所持金+100)] ・小牧山城を北西に抜け、階段を上がった先[千両箱(所持金+100)] |
・マップ中央から東エリアを繋ぐ道 ・マップ左の詰め所付近 |