各ステージの勝敗条件、敵武将の経験値やスティール技能などの情報をまとめています。
| ステージ | 制限時間 | 難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 |
|---|---|---|---|---|
| 長篠の戦い | 60分 | ★4 | 敵全武将の撃破 | 織田信長または徳川家康の敗走、 あるいは武田勝頼の退却地点到達 |
| 敵将データ(経験値/スティール技能) | ||||||
| 武将名 | 武力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 経験値 | 落すアイテム |
| 武田勝頼 | 5 | 天流・2 | 英傑の技・2 | 薬活・3 | 300 | - |
| 真田幸村 | 7 | 再臨・2 | 堅守の技・3 | 英傑の技・3(難しい) | 200 | 大巻物(Exp+200) |
| 馬場信房 | 5 | 千金・2 | 練心の技・3 | 練心の才・3 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
| 山県昌景 | 4 | 俊足の才・2 | 目利・2 | 騎戦の技・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 内藤昌豊 | 4 | 立志の才・1 | 練心の技・2 | 破竹・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 土屋昌次 | 3 | 騎戦の技・1 | 居合・1 | 指南の技・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
| 穴山信君 | 3 | 意地・2 | 目利・2 | 地流・3 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 真田昌輝 | 3 | 霊験・1 | 立志の才・1 | 指南の才・2 | 100 | 武器 |
| 武田信実 | 3 | 騎戦の才・1 | 地流・1 | 精鋭・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
| 武田信廉 | 3 | 練心の技・1 | 猛攻の技・1 | 薬活・2 | 100 | 大巻物(Exp+200) |
| 小山田信茂 | 3 | 撃蹄・1 | 俊足の技・1 | 会得・2 | 100 | 武器 |
| 真田信綱 | 3 | 猛攻の技・1 | 俊足の技・1 | 練心の技・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 原昌胤 | 3 | 俊足の技・1 | 練心の才・1 | 指南の技・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 三枝守友 | 3 | 怒髪・1 | 薬活・1 | 猛攻の技・2 | 100 | 千両箱(所持金+100) |
| 真田幸村(増) | 7 | 再臨・2 | 堅守の技・3 | 英傑の技・3(難しい) | 200 | - |
| 合計 | 1700Exp | +1000Exp、+600両 | ||||
| お金の場所(+700両)(レア技能[真眼]があれば探索も楽) | 武器(桐箱)の場所 |
| ・マップ左、織田本陣内[千両箱(所持金+100)] ・マップ中央武田本陣内[千両箱(所持金+100)] ・マップ上、丸山砦内[大判(所持金+50)] ・丸山城を東に抜け、分かれ道を南に進む[千両箱(所持金+100)] ・マップ右上の詰め所付近[大判(所持金+50)] ・マップ右、長篠城内[大判(所持金+50)] ・マップ右下の砦内[千両箱(所持金+100)] ・マップ右下の砦から南に抜ける道[大判(所持金+50)] ・マップ左下の詰め所から北[千両箱(所持金+100)] |
・マップ左上の詰め所付近 ・マップ右下の砦内 |