各ステージの勝敗条件、敵武将の経験値やスティール技能などの情報をまとめています。
| ステージ | 制限時間 | 難易度 | 勝利条件 | 敗北条件 | 
|---|---|---|---|---|
| 大坂の陣 | 60分 | ★6 | 豊臣秀頼の撃破 | 徳川家康の敗走 | 
| 敵将データ(経験値/スティール技能) | ||||||
| 武将名 | 武力 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 経験値 | 落すアイテム | 
| 豊臣秀頼 | 4 | 再臨・1 | 天流・2 | 意地・3 | 100 | 大判(所持金+50) | 
| 真田幸村 | 7 | 再臨・2 | 堅守の技・3 | 英傑の技3(難しい) | 200 | 大判(所持金+50) | 
| 雑賀孫一 | 7 | 虎乱・2 | 開運の才・3 | 千金・3(難しい) | 200 | 武器 | 
| 宮本武蔵 | 8 | 真眼・2 | 立志の才・3 | 再臨・3(難しい) | 200 | 武器 | 
| 後藤又兵衛 | 4 | 英傑の技・1 | 堅守の技・2 | 飛天の技・3 | 100 | ミニ巻物(Exp+50) | 
| 明石全登 | 3 | 立志の才・1 | 猛攻の才・2 | 霊験・2 | 100 | ミニ巻物(Exp+50) | 
| 長宗我部盛親 | 3 | 指南の技・1 | 騎戦・技・2 | 阿吽・2 | 100 | ミニ巻物(Exp+50) | 
| 毛利勝永 | 3 | 会得・1 | 堅守の技・2 | 怒髪・2 | 100 | ミニ巻物(Exp+50) | 
| 千石秀範 | 3 | 俊足の技・1 | 精鋭・1 | 飛天の技・2 | 100 | 大判(所持金+50) | 
| 氏家行広 | 3 | 鍛身の技・1 | 指南の才・1 | 練心の技・2 | 100 | 大判(所持金+50) | 
| 木村重成 | 3 | 堅守の才・1 | 秘剣・2 | 目利・2 | 100 | 大判(所持金+50) | 
| 大野治長 | 3 | 堅守の技・1 | 俊足の技・1 | 練心の技・2 | 100 | 大判(所持金+50) | 
| 大野治房 | 3 | 目利・1 | 霊剣・1 | 猛攻の技・2 | 100 | 大判(所持金+50) | 
| 塙団右衛門 | 3 | 鍛身の才・1 | 千金・1 | 鍛身の才・2 | 100 | 大判(所持金+50) | 
| 薄田兼相 | 3 | 開運の才・1 | 乱撃・1 | 鍛身の才・2 | 100 | 大判(所持金+50) | 
| 石川康勝 | 3 | 虎乱・1 | 会得・1 | 堅守の技・2 | 100 | 大判(所持金+50) | 
| 大谷吉勝 | 3 | 指南の技・1 | 練心の才・1 | 秘剣・2 | 100 | 大判(所持金+50) | 
| 三好正康 | 4 | 真眼・1 | 開運の技・2 | 飛天の技・3 | 100 | どぶろく | 
| 豊臣秀頼(増) | 4 | 再臨・1 | 天流・2 | 意地・3 | 300 | 大判(所持金+50) | 
| 真田幸村(増) | 7 | 再臨・2 | 堅守の技・3 | 英傑の技3(難しい) | 200 | 大判(所持金+50) | 
| 合計 | 2500Exp | +200Exp、+650両 | ||||
| お金の場所[+700両](レア技能[真眼]があれば探索も楽) | 武器(桐箱)の場所 | 
| ・マップ左の砦内[大判(所持金+50)] ・徳川本陣[千両箱(所持金+100)] ・真田丸内[千両箱(所持金+100)] ・マップ左上、本丸西門の先[大判(所持金+50)] ・マップ右上の小道[大判(所持金+50)] ・大阪城城内2F[千両箱(所持金+100)] ・大阪城城内2F兵糧内[千両箱(所持金+100)] ・大阪城城内2F[大判(所持金+50)] ・大阪城城内3F[千両箱(所持金+100)] | ・マップ左上、本丸西門の先 ・大阪城本丸の大門から北西 | 
