■第七章「輝ける青」
| 蜃気楼の宮殿(参考レベル35) | ||||||||||
|
仕掛けも無いのでとにかく進む。 途中まで進むとイベント発生。 各ポイントの光に触れると別の場所に移動する。 奥に進むとイベント発生。 さらに奥まで行くと、「パズルブース」へ。 光を調べるとワープする。 さらに進んでいくと、セーブポイント・回復ポイントがある。 会話イベント後、ボス「ワルター」と戦闘 対ワルター戦 ☆ワルターの特徴 ☆ワルターの特技(奥義) ☆ワルターの呪文 |
||||||||||
| アイテム情報 | モンスター情報 | |||||||||
| ホーリィクローク ストーンチェック ベルべーヌ クライマックスボトル×2 ドリュ リキュールボトル レモングミ エレンギハット ミックスグミ 忍刀・暁天 ルーンボトル フレアボトル ディネイボトル ヒットボトル ルーンメイル ホーリィローブ 忍刀・血桜 バイメタル ホーリィボトル オレンジグミ パニックチェック ライフボトル レモングミ アクアマント エリクシール マジックミスト セボリー シールチェック オールディバイド |
名前 | HP | 耐性 | 弱点 | 重量 | スカルプチャ | ||||
| カメラフッペ | 6598 | 超重 | ドダイガメ | |||||||
| センカンガメ | 6598 | 海 | 呪 | 超重 | ドダイガメ | |||||
| チョップメガント | 11216 | 特殊 | ギガント | |||||||
| ハードボイルド | 5608 | 雷 | 地 | 超軽 | タコエッグ | |||||
| オルゴールベッド | 6598 | - | - | 特殊 | ミミックベッド | |||||
| ヌシ・ディーバ(カオティック) | 13856 | - | - | 重 | ディーバ | |||||
| サイクロプス | 11216 | 海 | 呪 | 特殊 | ギガント | |||||
| オプシダンガスト | 6598 | 呪 | 海 | 重 | ガスト | |||||
| クリムゾンガスト | 6598 | - | - | 重 | ガスト | |||||
| フェルセスエレメント | 6598 | 海 | 呪 | 超軽 | エレメント | |||||
| ミニオートマタ2 | 6598 | - | - | 中 | ミニオートマタ | |||||
| ヌシ・ドラゴンバピー(カオティック) | 17151 | - | - | 中 | フィンクス | |||||
| ヴェルウレスシールド | 5938 | 地 | 雷 | 中 | ゲルウレスシールド | |||||
| フェルウレスソード | 5938 | 海 | 呪 | 中 | ゲルウレスソード | |||||
| シルバードラゴン | 9567 | 海 | 呪 | 特殊 | ドラゴン | |||||
| ミニオートマタ4 | 6598 | - | - | 中 | オートマタ | |||||
| シロジマフィンクス | 8577 | 火 | 氷 | 中 | フィンクス | |||||
| ヘスディーバ | 6928 | - | - | 重 | ディーバ | |||||
| エル=オリハルコン | 4618 | - | - | 軽 | エル | |||||
| しんかいあんこう | 11216 | 海 | 呪 | 特殊 | ヒルアングラー | |||||
| ヌシ・グランゲート(カオティック) | 23753 | - | - | 特殊 | グランゲート | |||||
↓
| 灯台の街ウェルテス | ||||||||||
|
灯台地下からリフトで外に出る 噴水広場に行き、「みんなを待つ」を選択する。 自由行動。 準備が整ったら灯台地下から光跡翼へ向かう *パン屋の「やかん」を調べると「アップルパイ」のレシピを入手 |
↓
| 光跡翼(参考レベル38) | ||||||||||
|
特に仕掛けもないので、そのまま進んでいく。 しばらく進むと「パズルブース」へ。 先に進んでいくと中間地点となる場所に着く。 奥でボス「オートマタロイヤル」と戦闘 セーブポイント有り 奥でボス「マウリッツ」と戦闘 エンディングへ 対オートマタロイヤル 対マウリッツ ☆マウリッツの特徴 ☆マウリッツの特技(奥義) 対マウリッツ2回目 ☆マウリッツ(2回目)の特徴 ☆マウリッツ2回目の特技(奥義) 対ネルフェス ☆ネルフェスの特徴 ☆ネルフェスの特技(奥義) ☆ネルフェスの呪文 |
||||||||||
| アイテム情報 | モンスター情報 | |||||||||
| ロンギヌス ミラクルグミ エリクシール クライマックスボトル フレアボトル フィートシンボル ミスティシンボル エクスカリバー アタックシンボル ミラクルグミ FOE1チェック エリクリール パイングミ ディネイボトル ハードボトル レモングミ ミラクルグミ ライフボトル |
名前 | HP | 耐性 | 弱点 | 重量 | スカルプチャ | ||||
| おおばんシャーク | 5948 | - | - | 中 | ガルドシャーク | |||||
| ひとくいぐま | 10310 | - | - | 重 | エッグベア | |||||
| メデューサ | 8327 | 呪 | 海 | 重 | ディーバ | |||||
| ジダンダホッパー | 6741 | 地 | 雷 | 軽 | ホッパー | |||||
| エル=レイブン | 5551 | 呪 | 海 | 軽 | エル | |||||
| エル=カオスリッチ | 5551 | 氷・雷・地・呪 | 火・海 | 軽 | エル | |||||
| エル=エンハンス | 5551 | - | - | 軽 | エル | |||||
| ヌシ・ドラゴン | 23000 | - | - | 特殊 | ドラゴン | |||||
| シシマイゲート | 14276 | - | - | 特殊 | グランゲート | |||||
| ドッカングラー | 13482 | - | - | 特殊 | ヒルアングラー | |||||
| ブラックリリー | 7931 | 呪 | 海 | 重 | マンドレイク | |||||
| ヌシ・でんきあんこう | 26965 | - | - | 特殊 | ヒルアングラー | |||||
| ゴールドアングラー | 13482 | 特殊 | ヒルアングラー | |||||||
| インディゴガスト | 7931 | 重 | ガスト | |||||||
| ナガスゲート | 14276 | - | - | 特殊 | グランゲート | |||||
| ゴーストグランゲート | 14276 | 氷・雷・地・呪 | 火・海 | 特殊 | グランゲート | |||||
| ヒールガスト | 7931 | - | - | 重 | ガスト | |||||
| ゾンビディーバ | 8327 | 氷・雷・地・呪 | 火・海 | 重 | ディーバ | |||||
| ゴクラクヘッド | 10310 | 海 | 呪 | 中 | ピヨピヨヘッド | |||||
| ヌケガラガメ | 7931 | 氷・雷・地・呪 | 火・海 | 超重 | ドダイガメ | |||||
↓
エンディングへ