■蜃気楼の宮殿「クリア前」
| 蜃気楼の宮殿 | ||||||||||
| アイテム情報 | モンスター情報 | |||||||||
| ホーリィクローク ストーンチェック ベルべーヌ クライマックスボトル×2 ドリュ リキュールボトル レモングミ エレンギハット ミックスグミ 忍刀・暁天 ルーンボトル フレアボトル ディネイボトル ヒットボトル ルーンメイル ホーリィローブ 忍刀・血桜 バイメタル ホーリィボトル オレンジグミ パニックチェック パナシーアボトル ドゥームチェック ライフボトル レモングミ アクアマント エリクシール マジックミスト セボリー シールチェック オールディバイド |
名前 | HP | 耐性 | 弱点 | 重量 | スカルプチャ | ||||
| カメラフッペ | 6598 | 氷 | 火 | 超重 | ドダイガメ | |||||
| センカンガメ | 6598 | 海 | 呪 | 超重 | ドダイガメ | |||||
| チョップメガント | 11216 | - | - | 特殊 | ギガント | |||||
| ハードボイルド | 5608 | 雷 | 地 | 超軽 | タコエッグ | |||||
| オルゴーレベッド | 6598 | - | - | 特殊 | ミミックベッド | |||||
| ヌシ・ディーバ(カオティック) | 13856 | - | - | 重 | ディーバ | |||||
| サイクロプス | 11216 | 海 | 呪 | 特殊 | ギガント | |||||
| オプシダンガスト | 6598 | 呪 | 海 | 重 | ガスト | |||||
| クリムゾンガスト | 6598 | - | - | 重 | ガスト | |||||
| フェルセスエレメント | 6598 | 海 | 呪 | 超軽 | エレメント | |||||
| ミニオートマタ1 | 6598 | - | - | 中 | ミニオートマタ | |||||
| ミニオートマタ2 | 6598 | - | - | 中 | ミニオートマタ | |||||
| ヌシ・ドラゴンバピー(カオティック) | 17151 | - | - | 中 | フィンクス | |||||
| ヴェルウレスシールド | 5938 | 地 | 雷 | 中 | ゲルウレスシールド | |||||
| フェルウレスソード | 5938 | 海 | 呪 | 中 | ゲルウレスソード | |||||
| シルバードラゴン | 9567 | 海 | 呪 | 特殊 | ドラゴン | |||||
| ミニオートマタ4 | 6598 | - | - | 中 | ミニオートマタ | |||||
| シロジマフィンクス | 8577 | 火 | 氷 | 中 | フィンクス | |||||
| ヘスディーバ | 6928 | - | - | 重 | ディーバ | |||||
| エル=オリハルコン | 4618 | - | - | 軽 | エル | |||||
| しんかいあんこう | 11216 | 海 | 呪 | 特殊 | ヒルアングラー | |||||
| ヌシ・グランゲート(カオティック) | 23753 | - | - | 特殊 | グランゲート | |||||
■蜃気楼の宮殿「クリア後」
| 蜃気楼の宮殿 | |||||||||||||||
| アイテム情報 | モンスター情報 | ||||||||||||||
| アクアマント オールディバイド クライマックスボトル クライマックスボトル レモングミ ライフボトル パイングミ ヒットボトル スペクタクルズ ダークボトル クライマックスボトル レッドベルべーヌ ミラクルグミ ミックスグミ パナシーアボトル ブレイカー ヒットボトル ローズマリー デストロイヤー サフラン アタックシンボル オールディバイド パイングミ 反物 ラベンダー ミックスグミ エリクシール アイフリードの旗(サーチ) オールディバイド |
名前 | HP | 耐性 | 弱点 | 重量 | スカルプチャ | |||||||||
| オートマタエレキ | 28849 | 雷 | 地 | 特殊 | オートマタ | ||||||||||
| エル=エンハンスX | 18358 | - | - | 軽 | エル | ||||||||||
| エル=フレイムX | 18358 | 火 | 氷 | 軽 | エル | ||||||||||
| フェルスエレメントX | 26277 | 海 | 呪 | 超軽 | エレメント | ||||||||||
| ニンジャマスター | 26227 | - | - | 中 | - | ||||||||||
| うみのちょうろう | 44586 | 海 | 呪 | 特殊 | ヒルアングラー | ||||||||||
| クレバスドラゴン | 38029 | 氷 | 火 | 特殊 | ドラゴン | ||||||||||
| ヌシ・ディーバ | 55076 | - | - | 重 | ディーバ | ||||||||||
| ヌシ・ドラゴンパピー | 68190 | - | - | 中 | フィンクス | ||||||||||
| スケルメガント | 43457 | 氷・雷・地・呪 | 火・海 | 特殊 | メガント | ||||||||||
| ゴーストパピー | 34095 | 氷・雷・地・呪 | 火・海 | 中 | フィンクス | ||||||||||
| ゴーストエレンギ | 26227 | 氷・雷・地・呪 | 火・海 | 軽 | エレンギ | ||||||||||
| ヌシ・グランゲート | 94417 | - | - | 特殊 | グランゲート | ||||||||||
| ゲルウレスはさみ(サーチ) | 23604 | - | - | 中 | ゲルウレウスソード | ||||||||||
| バキュラ(サーチ) | 23604 | - | - | 中 | ゲルウレウスシールド | ||||||||||
| あおおに(サーチ) | 44586 | - | - | 特殊 | メガント | ||||||||||
| あかおに(サーチ) | 44586 | - | - | 特殊 | メガント | ||||||||||
|
*しばらく進むと細くて蛇のような道に出ます。 *カオティックゾーンの先に何も無いスペースでスキャナーを使うと「アイフリードの旗」 *最深部近く、海の中のようなマップに抜けるので、 |
|||||||||||||||