■-ステージ詳細攻略【合肥新城の戦い/呉軍シナリオ】-
各ステージで入手できる点心・仙酒の他、武将や木箱から入手できるアイテムなど。
*敵将はコンボ無しで倒した状態です。
| ステージ | 難易度 | 制限時間 | 点心 | 仙酒 | |
| 合肥新城の戦い | ☆☆☆☆☆ | 90分 | 孫礼を撃破する | マップ左下にある拠点付近の壺 | |
| 勝利条件 | 敗北条件 | ||||
| 曹丕の撃破 | 孫権の敗走 | ||||
| アイテム | 武器 | 敵将データ | ||||
|
城の門付近の箱 レアアイテム関連 |
城の門付近の箱 ユニーク武器関連 |
武将名 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 |
| 曹丕(総) | - | - | - | - | ||
| ├甄姫(配下) | 皮袋(アイテム) | |||||
| ├辛ピ(配下) | 防御+4 | 防御+8 | 防御+8 | 防御+8 | ||
| └賈逵(配下) | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | ||
| 司馬懿 | 防御+4 | 防御+8 | 防御+8 | 防御+8 | ||
| └司馬昭(配下) | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | ||
| 許チョ | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | ||
| 徐晃 | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | ||
| ├孫礼(配下) | 点心 | 大点心 | ||||
| ├夏侯覇(配下) | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
| └夏侯威(配下) | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
| 曹仁 | 防御+4 | 防御+8 | 防御+8 | 防御+8 | ||
| 曹彰 | 宝箱(武器) | |||||
| └曹休(配下) | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
| 曹洪/増援 | 皮袋(アイテム) | |||||
| └夏侯尚(配下) | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
| 王朗 | 宝箱(武器) | |||||
| └文聘(配下) | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
| 曹真 | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | ||
| └夏侯恵 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
| 曹叡/援軍 | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | ||
| └満寵 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | ||
| 武将名 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 | ||
| 合計能力上昇値 | |||||
| 難易度(易しい) 難易度(普通) 難易度(難しい) 難易度(修羅) |
攻撃力+34/防御力+22/アイテム×2/武器×2 攻撃力+50/防御力+34/アイテム×2/武器×2 攻撃力+50/防御力+34/アイテム×2/武器×2 攻撃力+50/防御力+34/アイテム×2/武器×2 |
||||
| 無双モード | |||
| 魏 |
蜀 | 呉 【陸遜伝(呉軍)/ステージ4】 【太史慈伝(呉軍)/ステージ5】 【孫堅伝(呉軍)/ステージ7】 【孫権伝(呉軍)/ステージ4】 【黄蓋伝(呉軍)/ステージ5】 |
その他 |