■-ステージ詳細攻略【合肥新城の戦い/魏軍シナリオ】-
各ステージで入手できる点心・仙酒の他、武将や木箱から入手できるアイテムなど。
*敵将はコンボ無しで倒した状態です。
| ステージ | 難易度 | 制限時間 | 点心 | 仙酒 | |
| 合肥新城の戦い | ☆☆☆☆☆ | 90分 | 太史慈を撃破する | マップ左下にある拠点付近の壺 | |
| 勝利条件 | 敗北条件 | ||||
| 孫権の撃破 | 曹丕の敗走 | ||||
| アイテム | 武器 | 敵将データ | ||||
|
城の門付近の箱 レアアイテム関連 |
城の門付近の箱 ユニーク武器関連 |
武将名 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 |
| 孫権(総) | - | - | - | - | ||
| ├諸葛瑾(配下) | 防御+4 | 防御+8 | 防御+8 | 防御+8 | ||
| └諸葛恪(配下) | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | ||
| 陸遜 | 防御+4 | 防御+8 | 防御+8 | 防御+8 | ||
| ├朱治(配下) | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
| ├韓当(配下) | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | 防御+2 | ||
| └周鮑(配下) | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | 防御+4 | ||
| 太史慈 | 点心 | 大点心 | ||||
| ├全琮(配下) | 防御+4 | 防御+8 | 防御+8 | 防御+8 | ||
| └朱桓(配下) | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
| 周泰 | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | ||
| 程普 | 皮袋(アイテム) | |||||
| ├丁奉(配下) | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | 攻撃+4 | ||
| ├徐盛(配下) | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
| └馬忠(配下) | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
| 蒋欽/増援 | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | ||
| └陳武(配下) | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | 攻撃+2 | ||
| 藩璋/増援 | 宝箱(武器) | |||||
| └董襲(配下) | 皮袋(アイテム) | |||||
| 孫韶/増援 | 攻撃+4 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | 攻撃+8 | ||
| └張承(配下) | 宝箱(武器) | |||||
| 左慈(プレイヤーが許チョ時) | 皮袋(アイテム) | |||||
| 武将名 | 易しい | 普通 | 難しい | 修羅 | ||
| 合計能力上昇値(左慈を除く) | |||||
| 難易度(易しい) 難易度(普通) 難易度(難しい) 難易度(修羅) |
攻撃力+30/防御力+22/アイテム×2/武器×2 攻撃力+42/防御力+34/アイテム×2/武器×2 攻撃力+42/防御力+34/アイテム×2/武器×2 攻撃力+42/防御力+34/アイテム×2/武器×2 |
||||
| 無双モード | |||
| 魏 【許チョ伝(魏軍)/ステージ5】 【曹操伝(魏軍)/ステージ8】 【司馬懿伝(魏軍)/ステージ5】 【甄姫伝(魏軍)/ステージ5】 【曹丕伝(魏軍)/ステージ5】 |
蜀 | 呉 | その他 |