攻撃速度は遅めだが、攻撃力が高めでリーチや技の範囲が広いのが特徴。
| 両手剣 | |||||||
| 武器名 | 攻撃力 | CP | 属性 | 追加効果 | 買値 | 売値 | 入手方法 | 
| アイアンソード | 11 | 4 | 無 | --- | 500 | 250 | 店:太陽と栄光の黄街 | 
| ナイトセイバー | 17 | 5 | 無 | --- | --- | 400 | 蜘蛛の道 宝箱 | 
| ヒートセイバー | 26 | 4 | 火 | --- | 1800 | 900 | 店:太陽と栄光の黄街 店:ヴァンクール広場 | 
| ベノムソード | 32 | 6 | 地 | 毒 | 3200 | 1600 | 店:ヴァンクール広場 | 
| スティールセイバー | 44 | 6 | 無 | --- | 5600 | 2800 | 店:ヴァンクール広場 店:太陽と栄光の黄街(人間編) | 
| ルーンセイバー | 56 | 8 | 無 | 石化 | 11800 | 5900 | 依頼:下水道の怪物 ボス[ヘドロポンパパ]を倒す。 店:ヘレンシア砦(妖精編) 店:太陽と栄光の黄街(人間編) | 
| グランドセイバー | 62 | 7 | 地 | --- | 17200 | 8600 | ・両手剣の訓練を全てクリアする。 ・店:ヴァンクール広場(人間編) | 
| 炎王イフリート | 71 | 11 | 火 | 炎上 | --- | 50 | 火の山 宝箱 | 
| 備前長船 | 74 | 10 | 無 | 近眼 | 25400 | 12700 | 店:ヴァンクール広場(人間編) | 
| グラムフェイク | 80 | 9 | 風 | マヒ | 33000 | 16500 | 店:ヴァンクール広場(人間編) | 
| ブレイズセイバー | 86 | 9 | 火 | 炎上 | 46000 | 23000 | 店:ヘレンシア砦(妖精編) | 
| バインドセイバー | 112 | 8 | 無 | 金縛り | --- | 50 | 龍脈洞 神殿騎士が落とす(クリア後) | 
| ヴェルバーン | 127 | 15 | 無 | 死 | --- | 50 | 白夜の都:宝箱 | 
| 村正 | 174 | 11 | 無 | 近眼 | --- | 50 | 歪み回廊 ホーリーケツァルが落とす(クリア後) ※両手剣最強武器 | 

