獣人タイプ/獣タイプ/植物タイプ/有翼タイプ/昆虫タイプ/は虫類タイプ/不死タイプ/魔族タイプ/不定タイプ/水棲タイプ/
固有・ボス
獣系モンスター「視覚タイプ:ステルスで回避可能」
| 名前 | HP | LP | 使用技 | 落とすアイテム |
| マムティ | 78 | 1 | ボンボン | 毛皮 魔獣の皮 |
| ストレイウルフ | 123 | 1 | 牙/スピードブレイク/パワーブレイク | 魔獣の牙 ベントバー シルバーチェーン |
| 戦獣 | 383 | 2 | 尻尾/蹂躙/かちあげ | プロテクター 奇岩獣の外皮 |
| エルダーマムティ | 441 | 1 | ボンボン/アンラッキーヒット/ペイン | 毛皮 青い草 |
| 山おやじ | 約1000 | 1 | ハンマー | 毛皮 青い草 |
| 石化獣 | 1500~ | ? | 尻尾/蹂躙/咆哮/石化ブレス | 奇岩獣の外皮 黒の石鎧(レア) |
| エンプーサ | 約2000 | 1 | アンラッキーヒット | 青い草 魔獣の皮 |
| キマイラ | 約2000 | 3 | 冷気弾/電撃弾/スクラッチブロー | 魔獣の牙 炎獣の皮 |
| 鈍獣 | 約5000 | 1 | かちあげ/のしかかり | 魔獣の牙 |
| ゲリュオン | 約5500 | 3 | 火炎/電撃/火炎弾/電撃弾/スクラッチブロー | 冥界毒爪 魔獣の皮 |
| 石獣 | ? | ? | 咆哮/石化ブレス | 隕鉄 奇岩獣の外皮 黒の石鎧(レア) |
獣人タイプ/獣タイプ/植物タイプ/有翼タイプ/昆虫タイプ/は虫類タイプ/不死タイプ/魔族タイプ/不定タイプ/水棲タイプ/
固有・ボス