武将別攻略-稲姫-
TOP/無双演武ステージ/レベルアップ習得/ステータス/アクション一覧/全武器性能/おすすめ
使用条件:本多忠勝の無双演舞をクリアする
成長タイプ:特殊タイプ
固有技能:一射神通(間接攻撃が貫通するようになる)
特殊技1:弓による連射攻撃を行う
特殊技2:属性付与(奥義発動可能の時、全攻撃に属性がつく)
| ステージ数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 外伝(クリア後) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステージ名 | 小田原城攻略戦 | 村落救出戦 | 杭瀬側の戦い | 関ヶ原の戦い | 大阪の陣 | 沼田城防衛戦 |
| 階級 | 習得 | 階級 | 習得 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俊足の技1,飛天の技1,俊足の才1,飛天の才1 | 20 | 飛天の技2 |
| 4 | 通常攻撃4⇒6 | 22 | チャージ5(猛将伝) |
| 5 | 撃蹄1 | 25 | 俊足の才2 |
| 7 | 特殊技1-2,特殊技2‐2 | 30 | 固有[一射神通]/飛天の才2 |
| 10 | チャージ1-2,2-2 | 35 | 撃蹄2 |
| 13 | チャージ3-2,4-2 | 40 | - |
| 15 | 俊足の技2 | 45 | 俊足の技3 |
| 16 | 通常攻撃6⇒8 | 50 | 飛天の技3 |
| 19 | 特殊技1-3,特殊技2‐3 | - | - |
※赤字は猛将伝
| 攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||
| チャージ攻撃 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| チャージ攻撃2段 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| チャージ攻撃3段 | ||||||||||||
| 特殊技1 | R1+□ | R1+□ | R1+□ | |||||||||
| 弓による連射攻撃を行う | ||||||||||||
| 特殊技2 | R1+△ | R1+△ | R1+△ | |||||||||
| 奥義発動可能(無双ゲージ1以上)の時、全攻撃に属性がつく 1.紅蓮→2.閃光→3.凍牙 |
||||||||||||
※猛将伝では階級70まで成長
| 項目 | 体力 | 無双 | 攻撃 | 防御 | 馬術 | 移動力 | 瞬発力 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 113 | 92 | 88 | 88 | 98 | 110 | 118 | 93 |
| 最大値(50) | 286 | 276 | 181 | 181 | 190 | 175 | 183 | 189 |
| 最大値(70) | 322 | 276 | 217 | 217 | 228 | 210 | 220 | 227 |
| ランキング | 21位 | 14位 | 19位 | 16位 | 6位 | 11位 | 11位 | 13位 |
※Lv1~3の武器の属性や付加効果等は入手時ランダムで決定
※Lv4,5=第一/第二秘蔵武器。性能固定での入手となるが、猛将伝では宝珠により自由にカスタマイズ可
| Lv | 名称 | 攻撃力 | 属性 | 付加効果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長弓 | 19 | - | - |
| 2 | 大梓弓 | 28 | - | - |
| 3 | 与一弓滋籘 | 36 | - | - |
| 4 | 天之麻迦古弓 | 44 | 凍牙 | 攻撃+17,防御+18,防御+15,瞬発+16,無増+19,無増+17,範囲+20,範囲+18 |
| 5 | 清麗愛弓 | 44 | 紅蓮 | 体力+18,体力+18,体力+15,防御+20,防御+19,防御+16,無増+20,無増+17 |
相性の良い属性:凍牙or修羅
おすすめ秘技:[一射神通]or[転身構え・攻](チャージ5→チャージ4等、各攻撃を繋ぎコンボ強化)
主力はチャージ4。通常攻撃3回止めの繰り返し。
新チャージ5は前方5方向に矢を発射し、その後全攻撃に武器属性付与効果。