TOP>ショップデータ>アルツール
■アルツールのショップデータ
| アルツール青果 | ニューロード武具1 | ニューロード武具2 | 峠の雑貨屋 |
| 警備兵修練所受付 | - | - | - |
| アルツール青果(水晶商会100 青龍堂100 大洋商店100) | |||
| 販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
| 果実 | ポーション | 90 | - |
| 高級果実 | ポーション | 450 | - |
| 至高の果実 | ポーション | 1500 | - |
| 幸運の果実 | ポーション | 27000 | - |
| ニューロード武具(水晶商会140 青龍堂120 大洋商店40) | |||
| 販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
| ワルーンソード | 長剣 | 360 | - |
| バックソード | 長剣 | 1450 | - |
| バスタードソード | 大型剣 | 1000 | - |
| ローザリアサーベル | 大型剣 | 2800 | - |
| メイス | 棍棒 | 900 | - |
| バトルハンマー | 棍棒 | 1600 | - |
| アイスソード | 両手大剣 | 20000 | ガラハドが仲間にいる時 |
| ニューロード武具(水晶商会140 青龍堂120 大洋商店40) | |||
| 販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
| ブロードアクス | 両手斧 | 1300 | - |
| ウォーアクス | 両手斧 | 3300 | - |
| 強化弓 | 弓 | 3500 | - |
| スマートガード | 盾 | 950 | - |
| タワーシールド | 盾 | 3500 | - |
| チェインメイル | 体防具 | 3650 | - |
| シルバーフルーレ | 細剣 | 5000金 | レベル18 |
| 峠の雑貨屋(水晶商会70 青龍堂160 大洋商店70) | |||
| 販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
| ライトヘルム | 頭防具 | 100 | - |
| パレードヘルム | 頭防具 | 240 | -- |
| レザーアーマー | 体防具 | 600 | - |
| アーマーグローブ | 小手 | 80 | - |
| ロングブーツ | 足防具 | 480 | - |
| 傷薬 | ポーション | 200 | - |
| 白鉄鉱 | 補強素材 | 1320 | レベル15 |
| 警備兵修練所受付 | |||
| 修練・認定クラス | 修練スキル | マップアビリティ | 値段 |
| ローザリア軽騎兵 | 小型剣・打槍・弓・気術法・サーチ | 宝箱けサーチ | 50 |
| ローザリア術法士 | 棍棒・杖・水術法・魔術法・気術法 | 仕掛けサーチ | 50 |
| 辺境警備兵 | 細剣・長剣・盾 | カギ開け | 100 |
| 旅商 | サバイバル・マニピレーション・交渉 | 警戒 | 300 |
地域別ショップ一覧
|
フランティア |
バルハラント |
ドライランド ワロン島 |
サンゴ海 |