TOP>ショップデータ>オイゲンシュタット
■オイゲンシュタットのショップデータ
| 青竜堂騎士団傾支店(水晶商会0 青龍堂300 大洋商店0) | |||
| 販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
| ドレスソード | 細剣 | 330 | - |
| タウンソード | 長剣 | 3630 | - |
| スキアヴォーナ | 長剣 | 9900 | レベル9 |
| 戦斧 | 片手斧 | 660 | |
| バトルハンマー | 棍棒 | 1760 | |
| ツヴァイハンダー | 両手大剣 | 220 | |
| モーグレイ | 両手大剣 | 8580 | レベル6 |
| 青竜堂騎士団傾支店(水晶商会0 青龍堂300 大洋商店0) | |||
| 販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
| 大盾 | 盾 | 275 | - |
| 従騎士の盾 | 盾 | 570 | レベル3 |
| 騎士の盾 | 盾 | 1375 | - |
| タワーシールド | 盾 | 3905 | |
| パードメット | 頭防具 | 1100 | - |
| チェインメイル | 体防具 | 3960 | |
| ヴァンブレイス | 小手 | 1210 | |
| 騎士団槍兵具(水晶商会120 青龍堂110 大洋商店70) | |||
| 販売アイテム | 分類 | 値段 | 販売開始レベル |
| バトルスタッフ | 杖 | 2420 | - |
| 六角棍 | 打槍 | 1300 | - |
| 管槍 | 打槍 | 2700 | - |
| ハルバード | 打槍 | 8600 | レベル8 |
| 長弓 | 弓 | 980 | - |
| ライトヘルム | 頭防具 | 100 | - |
| 傷薬 | ポーション | 200 | |
地域別ショップ一覧
|
フランティア |
バルハラント |
ドライランド ワロン島 |
サンゴ海 |