TOP>防具>頭防具
| 頭防具一覧 | |||||
| 名称 | 物防 | 術防 | 重量 | 効果 | 入手法 |
| ヘッドバンド | 1 | 1 | 0 | 冷気に強い | 【店】ジェルトン(95金) 【店】南エスタミル(100金) 【店】タルミッタ(100金) 【店】ノースポイント(100金) |
| オパール | 1 | 1 | 0 | 全能力+1 | イベント:海賊シルバーの洞窟 |
| タイニーフェザーの羽 | 1 | 1 | 0 | 魅力アップ | 勇気の証で入手 |
| 帽子 | 2 | 2 | 1 | 魅力がアップ | 【店】ガトの村(57金) 【店】ウエストエンド(57金) 【店】南エスタミル(60金) |
| 海人のバンダナ | 2 | 2 | 1 | 素早さがアップ | 【店】パイレーツコースト(152金) 【店】ゴドンゴ(152金) 【店】ノースポイント(160金) |
| ライトヘルム | 3 | 3 | 4 | 暗黒耐性 | 【店】オイゲンシュタット(100金) 【店】ミルザブール(100金) 【店】アルツール(100金) 【店】北エスタミル(100金) 【店】ウエストエンド(店) 【店】メルビル(105金) |
| イシナスの髪飾り | 3 | 3 | 1 | 愛+9、気絶耐性 | ヴァンパイアが落とす。 |
| 火神防御輪 | 3 | 3 | 1 | 火耐性+99 | イベント:アイスソード 【店】巨人の里(30000金) |
| オウルの笠 | 4 | 4 | 1 | 暗黒耐性・精神(WIL)アップ | オウルの呼び声クリア後、オウルの場所を調べる |
| パレードヘルム | 5 | 5 | 5 | 暗黒耐性 | 【店】クリスタルシティ(240金) 【店】アルツール(240金) 【店】ヨービル(252金 【店】北エスタミル(264金) |
| エナメルパイコーン | 5 | 5 | 1 | 魅力アップ | 【店】南エスタミル(2100金) 【店】クリスタルシティ(2100金) 【店】メルビル(2205金) |
| シルバーマスク | 7 | 7 | 5 | 毒耐性 | 宝箱 |
| ヴェルニーヘルム | 7 | 13 | 6 | 暗黒耐性 | 【店】ゴドンゴ(2550金) 【店】クリスタルシティ(2775金) |
| バードメット | 9 | 9 | 5 | 暗黒耐性 | 【店】ノースポイント(900金) 【店】オイゲンシュタット(1100金) 【店】ミルザブール(1000金) 【店】タルミッタ(1000金) |
| 魔石の仮面 | 13 | 13 | 10 | 眠り耐性 素早さ、知力+5 術法耐性-12 |
宝箱(終盤以降?) |
| スマートヘルム | 14 | 14 | 4 | 暗黒耐性 | 【店】ローバーン(3780金):水晶商会 【店】ローバーン(3960金):青龍堂 【店】ブルエーレ(3960金) 【店】メルビル(3960金) |
| ガーラルヘルム | 21 | 12 | 6 | 暗黒耐性 | 【店】北エスタミル(7790金) 【店】メルビル(7790金) |