細剣/小型剣/長剣/大型剣/両手大剣/曲刀/刀/片手斧/両手斧/打槍/衝槍/棍棒/杖/弓/召喚具/術具
細剣データ
| 細剣一覧 | |||||||
| 名称 | 攻撃 | 強度 | 重量 | 耐久力 | 改造 | 備考 | 入手方法 | 
| フルーレ | 6 | 0 | 2 | 30 | ○ | - | 【店】ヨービル(50金) 【店】ローバーン(52金):水晶商会 【店】メルビル(52金) 【店】ローバーン(55金):青竜堂 【店】ゴールドマイン(55金) | 
| フルーレ+1 | 7 | 0 | 2 | 30 | ○ | - | 【店】ゴールドマイン(80金) | 
| ドレスソード | 12 | 0 | 2 | 30 | ○ | - | 【店】ミルザブール(300金) 【店】クリスタルシティ(300金) 【店】メルビル(315金) 【店】オイゲンシュタット(330金) | 
| ドレスソード+1 | 13 | 0 | 2 | 39 | ○ | - | 【店】メルビル(465金) | 
| 炎のロッド | 15 | 0 | 2 | LP消費 | ○ | ・術法モードで、 炎術法が使える | 宝箱:フラーマの塔 財宝発掘 | 
| シルバーフルーレ | 17 | 0 | 2 | 30 | ○ | - | 【店】アルツール(5000金) 【店】メルビル(5125金) | 
| 金のロッド | 18 | 0 | 4 | 30 | ○ | 魅力アップ | ゴドンゴ(店) | 
| レイピア | 21 | 0 | 2 | 30 | ○ | - | 【店】パイレーツコースト(1800金) 【店】ミルザブール(2000金) 【店】メルビル(2100金) | 
| ハルモニアフルーレ | 22 | +1 | 2 | 10 | ○ | 音波耐性 | 武器改造 (シルバーフルーレより) | 
| アビスロッド | 25 | -4 | 2 | LP消費 | ○ | ・気術耐性 ・術法モードで、 炎術法が使える | 武器改造(炎のロッド) | 
| ダークロッド | 25 | -4 | 2 | LP消費 | ○ | ・光術耐性 ・術法モードで、 炎術法が使える | 武器改造(炎のロッド) | 
| ヴェルニーレイピア | 27 | +1 | 2 | 20 | ○ | - | 【店】クリスタルシティ(4500金) | 
| 大地の剣 | 36 | 0 | 6 | LP消費 | × | 地の術法が使える | イベント:トパーズ | 
| エスパーダ・ロペラ | 39 | 0 | 3 | 30 | ○ | - | 皇帝の奇病の褒美(武器) | 
| ヴェルニーレイピア | 54 | +1 | 3 | 20 | ○ | - | 武器改造(エスパーダ..より) | 
細剣/小型剣/長剣/大型剣/両手大剣/曲刀/刀/片手斧/両手斧/打槍/衝槍/棍棒/杖/弓/召喚具/術具

