TOP>戦闘スキル>打槍
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術
| 打槍スキル一覧 | ||||||||
| スキル名 | 無足 | 加撃 | 特効 | 追加 | HIT数 | 範囲 | 種別 | モード |
| 閃光突き | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | 全共通 |
| 天狗走り | 無足天狗舞 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| 痛打 | 無足痛打 | - | - | 体力↓ | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| 二段突き | - | 三段突き | - | - | 2 | 単体 | 通常 | アタック |
| チャージ | クールランニング | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| 双龍破 | - | - | - | - | 2 | 単体 | 射撃 | アタック |
| 無双三段 | 雪足無双三段 | 無双三段SBC | - | - | 3 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| ブラッドスパルタン | - | - | - | - | 5 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| ウォータームーン | - | - | - | LPダメージ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 草伏せ | - | 高波返し | - | スタン | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 十方 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| スウィング | - | - | - | スタン | 1 | 円 | 通常 | ディフェンス |
| 活殺獣神衝 | - | - | - | 器用さ↓ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 万物一空 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| スイッチバック | フラッシュバック | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| ハイパーハンマー | サイレントハンマー | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| はじき打ち | 無足はじき打ち | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| 脳削り | - | - | - | 知力↓ | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| スカッシュ | - | - | - | - | 1 | 単体 | 最速/通常 | トリック |
| 乱調子 | - | - | - | - | 4 | 単体 | 通常 | トリック |
| ▽ウコムの鉾の固有技 | ||||||||
| 神雷 | - | - | - | - | 1 | 全体 | 通常 | - |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術