TOP>戦闘スキル>体術スキル
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術
| 体術スキル一覧- | ||||||||
| スキル名 | 無足 | 加撃 | 特効 | 追加 | HIT数 | 範囲 | 種別 | モード |
| パンチ | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | 全共通 |
| パンチアウト | - | - | - | - | 3 | 単体 | 通常 | アタック |
| けさ斬り | - | 疾風けさ斬り | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| スピアー | 高速スピアー | ジャックハマーEX | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| スープレックス | - | - | - | スタン | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| 稲妻キック | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| ジャック・ハマー | - | - | - | スタン | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| 覇刹掌 | - | - | - | 即死 | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| 空気投げ | - | - | - | スタン | 1 | 単体 | 最速/通常 | ディフェンス |
| 練気 | - | 練気掌 | - | HP回復 | - | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 滝登り | - | - | - | - | 3 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| サブミッション | - | クリティカル | - | 腕力↓ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| シャインインパクト | - | - | - | 知力↓ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 明王九印 | - | - | - | - | 11 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 四方投げ | - | - | - | 腕力↓ スタン |
1 | 単体 | 通常 | トリック |
| 回し蹴り | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| 流体拳 | 無足流体拳 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| 閃光魔術 | 無足閃光魔術 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| 三角蹴り | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| 無音殺 | - | - | - | 即死 | 3 | 単体 | 通常 | トリック |
| 三龍旋 | - | - | - | - | 3 | 単体 | 通常 | トリック |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術