TOP>戦闘スキル>棍棒スキル
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術
| 棍棒スキル一覧 | ||||||||
| スキル名 | 無足 | 加撃 | 特効 | 追加 | HIT数 | 範囲 | 種別 | モード |
| 順手打ち | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | 全共通 |
| 天狗走り | - | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| 削岩撃 | - | - | - | - | 4 | 単体 | 通常 | アタック |
| かめごうら割り | - | - | - | 防御力↓ | 3 | 単体 | 通常 | アタック |
| ハードヒット | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| 痛打 | - | 無足痛打 | - | 体力↓ | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| かぶと割り | - | 天地二段 | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| 強撃 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| なぎ払い | - | - | - | スタン | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 車輪撃 | - | - | - | - | 3 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 骨砕き | - | - | - | 腕力↓ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 土竜撃 | - | - | - | 移動妨害 *対空無効 |
1 | 全体 | 通常 | ディフェンス |
| ウォータームーン | - | - | - | LPダメージ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| グランドスラム | - | - | - | 時間差攻撃 移動妨害 *対空無効 |
1→1 | 全体 | 通常 | ディフェンス |
| どら鳴らし | - | - | - | 術妨害 | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| スイッチバック | フラッシュバック | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| 旋回撃 | 無足旋回撃 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| ハイパーハンマー | サイレントハンマー | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| アクセルターン | サイレントターン | - | - | - | 1 | 単体 | 最速/ダッシュ | トリック |
| はじき打ち | - | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| ▽シルバーハンマーの固有技 | ||||||||
| ウェアバスター | - | - | 獣 | - | 1 | 単体 | 通常 | - |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術