TOP>戦闘スキル>棍棒スキル
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術
| 棍棒スキル一覧 | |||||||||
| スキル名 | 無足 | 加撃 | 特効 | 追加 | HIT数 | 範囲 | 種別 | モード | 派生技 |
| 順手打ち | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | 共通 | 全ての棍棒技 |
| 強撃 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | A | 痛打 ハードヒット 骨砕き 土竜撃 |
| 削岩撃 | - | - | - | - | 4 | 単体 | 通常 | A | |
| ハードヒット | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | A | 削岩撃 痛打 旋回撃 |
| 痛打 | - | 無足痛打 | - | 体力↓ | 1 | 単体 | ダッシュ | A | かめごうら割り 強撃 天狗走り 骨砕き スイッチバック ウォータームーン ハイパーハンマー |
| かぶと割り | - | 天地二段 | - | - | 1 | 単体 | 通常 | A | 削岩撃 骨砕き 強撃 どら鳴らし かめごうら割り なぎ払い 土竜撃 |
| 天狗走り | - | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | A | 痛打 削岩撃 かめごうら割り 車輪撃 |
| かめごうら割り | - | - | - | 防御力↓ | 3 | 単体 | 通常 | A | |
| なぎ払い | - | - | - | スタン | 1 | 単体 | 通常 | D | 天狗走り どら鳴らし スイッチバック |
| 車輪撃 | - | - | - | - | 3 | 単体 | 通常 | D | |
| 骨砕き | - | - | - | 腕力↓ | 1 | 単体 | 通常 | D | かぶと割り はじき打ち かめごうら割り ウォータームーン グランドスラム |
| 土竜撃 | - | - | - | 移動妨害 *対空無効 |
1 | 全体 | 通常 | D | グランドスラム |
| ウォータームーン | - | - | - | LPダメージ | 1 | 単体 | 通常 | D | |
| グランドスラム | - | - | - | 時間差攻撃 移動妨害 *対空無効 |
1→1 | 全体 | 通常 | D | |
| はじき打ち | - | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | T | 痛打 ウォータームーン ハイパーハンマー |
| どら鳴らし | - | - | - | 術妨害 | 1 | 単体 | 通常 | T | ハードヒット 削岩撃 天狗走り 土竜撃 はじき打ち 旋回撃 ハイパーハンマー |
| スイッチバック | フラッシュバック | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | T | はじき打ち 天狗走り アクセルターン |
| 旋回撃 | 無足旋回撃 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | T | ハイパーハンマー アクセルターン |
| ハイパー ハンマー |
サイレント ハンマー |
- | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | T | ハードヒット 旋回撃 スイッチバック アクセルターン |
| アクセルターン | サイレントターン | - | - | - | 1 | 単体 | 最速/ダッシュ | T | |
| ▽シルバーハンマー・ハルモニアハンマーの固有技 | |||||||||
| ウェアバスター | - | - | 獣 | - | 1 | 単体 | 通常 | - | |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術