TOP>戦闘スキル>小型剣スキル
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術
| 小型剣スキル一覧 | ||||||||
| スキル名 | 無足 | 加撃 | 特効 | 追加 | HIT数 | 範囲 | 種別 | モード |
| 高速突き | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | 全共通 |
| ハヤブサ斬り | - | ハヤブサ返し | - | - | 1 | 単体 | 最速/通常 | アタック |
| 衝突剣 | 無足衝突剣 | - | - | スタン | 2 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| 八つ裂き | - | - | - | - | 2 | 単体 | 通常 | アタック |
| カットイン | ペネトレイト | カットイン・クロス | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| ホークブレード | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| 電光石火 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 最速/通常 | アタック |
| 三星衝 | - | - | - | - | 3 | 単体 | 射撃 | アタック |
| なぎ払い | - | - | - | スタン | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 円舞剣 | 雲身円舞剣 | - | - | - | 1 | 全体 | ダッシュ | ディフェンス |
| 共振剣 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| ブラッドスパルタン | - | - | - | - | 5 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 剣閃 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 最速/射撃 | ディフェンス |
| 心形剣 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| かすみ二段 | - | かすみ青眼崩し | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| 一人時間差 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| 金のトロメライ | - | - | - | - | 3 | 単体 | 通常 | トリック |
| 小転 | 無足小転 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| 乱れ突き | - | - | - | - | 5 | 単体 | 通常 | トリック |
| 変幻自在 | - | - | - | - | 8 | 単体 | 通常 | トリック |
| ファイナルレター | - | - | - | - | 2 | 単体 | 通常 | トリック |
| 水のながれ | 水竜を召喚して戦う【水竜の剣の固有技】 | |||||||
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術