TOP>戦闘スキル>曲刀
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術
| 曲刀スキル一覧 | |||||||||
| スキル名 | 無足 | 加撃 | 特効 | 追加 | HIT数 | 範囲 | 種別 | モード | 派生技 |
| 断ち切り | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | 共通 | 全ての曲刀技 |
| 衝突剣 | 無足衝突剣 | - | - | スタン | 2 | 単体 | ダッシュ | A | カットイン ホークブレード 狗盗剣 |
| カットイン | ペネトレイト | カットイン ・クロス |
- | - | 1 | 単体 | ダッシュ | A | かかと切り |
| ホークブレード | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | A | |
| 円月斬 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | A | 八つ裂き デミルーン |
| ブレードロール | - | ブレードロール エコー |
- | - | 2 | 全体 | 通常 | A | |
| 八つ裂き | - | - | - | - | 2 | 単体 | 通常 | A | ホークブレード マルチウェイ |
| マルチウェイ | - | - | - | - | 3 | 単体 | 通常 | A | |
| ブラッドスパルタン | - | - | - | - | 5 | 単体 | 通常 | D | |
| なぎ払い | - | - | - | スタン | 1 | 単体 | 通常 | D | |
| かかと切り | 無足かかと切り | - | - | 素早さ↓ | 1 | 単体 | ダッシュ | D | 円月斬 ブレードロール 旋回撃 デッドリースピン |
| デミルーン | - | デミルーン エコー |
- | - | 1 | 単体 | 通常 | D | |
| 心形剣 | - | - | - | 精神↓ | 1 | 単体 | 通常 | D | |
| かすみ二段 | - | かすみ 青眼崩し |
- | - | 1 | 単体 | 通常 | T | 八つ裂き カットイン 狗盗剣 |
| 一人時間差 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | T | 八つ裂き カットイン マルチウェイ 旋回撃 ブレードロール ホークブレード かかと切り デッドリースピン |
| 変幻自在 | - | - | - | - | 8 | 単体 | 通常 | T | |
| 狗盗剣 | 無足狗盗剣 | - | 獣 | - | 1 | 単体 | ダッシュ | T | 八つ裂き カットイン 一人時間差 旋回撃 変幻自在 |
| デッドリースピン | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | T | 一人時間差 |
| 旋回撃 | 無足旋回撃 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | T | かかと切り ホークブレード ブレードロール 変幻自在 |
| ▽幻獣剣の固有技 | |||||||||
| 火幻術 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 術法 | - | |
| 氷幻術 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 術法 | - | |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術