TOP>戦闘スキル>曲刀
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術
| 曲刀スキル一覧 | ||||||||
| スキル名 | 無足 | 加撃 | 特効 | 追加 | HIT数 | 範囲 | 種別 | モード |
| 断ち切り | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | 全共通 |
| 衝突剣 | 無足衝突剣 | - | - | スタン | 2 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| カットイン | ペネトレイト | カットイン・クロス | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| ホークブレード | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| 円月斬 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| ブレードロール | - | ブレードロールエコー | - | - | 2 | 全体 | 通常 | アタック |
| 八つ裂き | - | - | - | - | 2 | 単体 | 通常 | アタック |
| マルチウェイ | - | - | - | - | 3 | 単体 | 通常 | アタック |
| ブラッドスパルタン | - | - | - | - | 5 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| なぎ払い | - | - | - | スタン | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| かかと切り | 無足かかと切り | - | - | 素早さ↓ | 1 | 単体 | ダッシュ | ディフェンス |
| デミルーン | - | デミルーンエコー | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 心形剣 | - | - | - | 精神↓ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| かすみ二段 | - | かすみ青眼崩し | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| 一人時間差 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| 変幻自在 | - | - | - | - | 8 | 単体 | 通常 | トリック |
| 狗盗剣 | 無足狗盗剣 | - | 獣 | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| デッドリースピン | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| 旋回撃 | 無足旋回撃 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| ▽幻獣剣の固有技 | ||||||||
| 火幻術 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 術法 | - |
| 氷幻術 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 術法 | - |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術