TOP>戦闘スキル>長剣スキル
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術
| 長剣スキル一覧 | ||||||||
| スキル名 | 無足 | 加撃 | 特効 | 追加 | HIT数 | 範囲 | 種別 | モード |
| 断ち斬り | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | 全共通 |
| ハヤブサ斬り | - | ハヤブサ返し | - | - | 1 | 単体 | 最速/通常 | アタック |
| 切り返し | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | アタック |
| 衝突剣 | 無足衝突剣 | - | - | スタン | 2 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| カットイン | ペネトレイト | カットイン・クロス | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | アタック |
| 八つ裂き | - | - | - | - | 2 | 単体 | 通常 | アタック |
| マルチウェイ | - | - | - | - | 3 | 単体 | 通常 | アタック |
| フェイント | - | - | - | - | - | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| ブラッドスパルタン | - | - | - | - | 5 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 共振剣 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| なぎ払い | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 剣閃 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 最速/射撃 | ディフェンス |
| 心形剣 | - | - | - | 精神↓ | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 不動剣 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 十字斬り | - | - | 不死 | - | 2 | 単体 | 通常 | ディフェンス |
| 一人時間差 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| 払い抜け | 無拍子 | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| 乱れ突き | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| かすみ二段 | - | - | - | - | 1 | 単体 | 通常 | トリック |
| 狗盗剣 | 無足狗盗剣 | - | 獣 | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| スイッチバック | フラッシュバック | - | - | - | 1 | 単体 | ダッシュ | トリック |
| ▽レフトハンドソードの固有技 | ||||||||
| 王者の剣 | - | - | - | 敵退却 | - | 全体 | 通常 | - |
| レフティフォーク | - | - | - | - | 5 | 単体 | ダッシュ | - |
細剣/小型剣/長剣/大型剣/曲刀/片手斧/棍棒/両手大剣/刀/両手斧/杖/打槍/衝槍/弓/体術